彩票抽奖统计

上次抽奖  10 19 24 43 46 47  : 获奖名单: 718 
数字统计
制作的印刷品上的数字外观统计 ( 打印数量: 11127 ) :
抽奖数量 抽签频率
1 1302 11,7%
2 1402 12,6%
3 1388 12,47%
4 1335 12%
5 1373 12,34%
6 1397 12,56%
7 1368 12,29%
8 1406 12,64%
9 1378 12,38%
10 1322 11,88%
11 1401 12,59%
12 1402 12,6%
13 1406 12,64%
14 1342 12,06%
15 1375 12,36%
16 1373 12,34%
17 1290 11,59%
18 1298 11,67%
19 1361 12,23%
20 1400 12,58%
21 1360 12,22%
22 1341 12,05%
23 1419 12,75%
24 1372 12,33%
25 1393 12,52%
26 1319 11,85%
27 1369 12,3%
28 1317 11,84%
29 1336 12,01%
30 1454 13,07%
31 1389 12,48%
32 1346 12,1%
33 1378 12,38%
34 1406 12,64%
35 1364 12,26%
36 1421 12,77%
37 1353 12,16%
38 1359 12,21%
39 1362 12,24%
40 1384 12,44%
41 1383 12,43%
42 1377 12,38%
43 1335 12%
44 1340 12,04%
45 1356 12,19%
46 1327 11,93%
47 1366 12,28%
48 1328 11,93%
49 1344 12,08%


DreamCentury品牌标志
免费乐透没有义务购买,免费彩票和礼品

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - 保留所有权利