彩票抽奖统计

上次抽奖  1 16 20 21 31 45  : 获奖名单: 756 
数字统计
制作的印刷品上的数字外观统计 ( 打印数量: 12130 ) :
抽奖数量 抽签频率
1 1419 11,7%
2 1545 12,74%
3 1507 12,42%
4 1457 12,01%
5 1492 12,3%
6 1516 12,5%
7 1508 12,43%
8 1526 12,58%
9 1500 12,37%
10 1449 11,95%
11 1528 12,6%
12 1538 12,68%
13 1534 12,65%
14 1473 12,14%
15 1500 12,37%
16 1501 12,37%
17 1399 11,53%
18 1412 11,64%
19 1475 12,16%
20 1531 12,62%
21 1490 12,28%
22 1451 11,96%
23 1538 12,68%
24 1496 12,33%
25 1510 12,45%
26 1438 11,85%
27 1491 12,29%
28 1448 11,94%
29 1455 12%
30 1576 12,99%
31 1513 12,47%
32 1480 12,2%
33 1492 12,3%
34 1522 12,55%
35 1491 12,29%
36 1535 12,65%
37 1472 12,14%
38 1478 12,18%
39 1485 12,24%
40 1523 12,56%
41 1518 12,51%
42 1492 12,3%
43 1454 11,99%
44 1458 12,02%
45 1451 11,96%
46 1468 12,1%
47 1483 12,23%
48 1462 12,05%
49 1455 12%


DreamCentury品牌标志
免费乐透没有义务购买,免费彩票和礼品

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - 保留所有权利