彩票抽奖统计

上次抽奖  1 7 17 20 27 49  : 获奖名单: 1019 
数字统计
制作的印刷品上的数字外观统计 ( 打印数量: 10896 ) :
抽奖数量 抽签频率
1 1277 11,72%
2 1375 12,62%
3 1350 12,39%
4 1311 12,03%
5 1342 12,32%
6 1375 12,62%
7 1343 12,33%
8 1371 12,58%
9 1349 12,38%
10 1292 11,86%
11 1362 12,5%
12 1360 12,48%
13 1376 12,63%
14 1326 12,17%
15 1353 12,42%
16 1354 12,43%
17 1268 11,64%
18 1272 11,67%
19 1334 12,24%
20 1371 12,58%
21 1334 12,24%
22 1315 12,07%
23 1395 12,8%
24 1337 12,27%
25 1370 12,57%
26 1293 11,87%
27 1346 12,35%
28 1282 11,77%
29 1308 12%
30 1429 13,11%
31 1363 12,51%
32 1328 12,19%
33 1343 12,33%
34 1378 12,65%
35 1337 12,27%
36 1389 12,75%
37 1323 12,14%
38 1330 12,21%
39 1334 12,24%
40 1356 12,44%
41 1348 12,37%
42 1358 12,46%
43 1309 12,01%
44 1307 12%
45 1327 12,18%
46 1291 11,85%
47 1335 12,25%
48 1297 11,9%
49 1308 12%


DreamCentury品牌标志
免费乐透没有义务购买,免费彩票和礼品

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - 保留所有权利